![]()
Listed below are acceptance statistics for colleges, showing Arlington vs. overall acceptance rates. Click on a letter to view colleges alphabetically by name.
A-B | C | D-E | F-G | H-J | K-L | M | N-O | P-Q | R | S | T | U | V-Y
A-B
(see in graph format – PDF)
| College | APS Acceptance Rate |
Overall College Acceptance Rate |
| Albright College | 50% | 47% |
| Alderson-Broaddus College | 17% | 41% |
| Alfred University | 100% | 70% |
| Allegheny College | 50% | 63% |
| American University | 43% | 43% |
| Amherst College | 12% | 13% |
| Appalachian State University | 60% | 62% |
| Arcadia University | 67% | 65% |
| Arizona State University | 56% | 89% |
| Ashland University | 100% | 71% |
| Auburn University | 76% | 77% |
| Augsburg College | 100% | 51% |
| Averett University | 63% | 58% |
| Babson College | 33% | 29% |
| Ball State University | 100% | 61% |
| Bard College | 55% | 35% |
| Barnard College | 29% | 28% |
| Bates College | 33% | 27% |
| Baylor University | 33% | 61% |
| Bellarmine University | 100% | 86% |
| Belmont University | 75% | 81% |
| Beloit College | 50% | 72% |
| Bennington College | 83% | 63% |
| Bentley University | 67% | 43% |
| Berklee College of Music | 83% | 43% |
| Berry College | 50% | 66% |
| Bethune-Cookman University | 100% | 73% |
| Binghamton University | 71% | 41% |
| Biola University | 100% | 75% |
| Birmingham-Southern College | 100% | 65% |
| Bloomsburg University of Pennsylvania | 33% | 63% |
| Bluefield College | 100% | 53% |
| Bluffton University | 100% | 58% |
| Boston College | 22% | 28% |
| Boston Conservatory | 33% | 41% |
| Boston University | 54% | 58% |
| Bowdoin College | 38% | 16% |
| Bowie State University | 100% | 48% |
| Bowling Green State University | 33% | 74% |
| Brandeis University | 58% | 40% |
| Brevard College | 100% | 53% |
| Brewton-Parker College | 100% | 92% |
| Bridgewater College | 50% | 51% |
| Brigham Young University | 36% | 55% |
| Brigham Young University, Idaho | 50% | 99% |
| Brown University | 17% | 9% |
| Bryn Mawr College | 80% | 46% |
| Bucknell University | 41% | 28% |
| Buffalo State College of SUNY | 100% | 46% |
| Butler University | 86% | 66% |
C
(see in graph format – PDF)
| College | APS Acceptance Rate |
Overall College Acceptance Rate |
| California Institute of Technology | 50% | 12% |
| California Institute of the Arts | 33% | 27% |
| California Polytechnic State University, San Luis Obispo | 33% | 33% |
| California State University, Channel Islands | 100% | 54% |
| California State University, Fullerton | 100% | 47% |
| California State University, Monterey Bay | 100% | 47% |
| California University of Pennsylvania | 100% | 59% |
| Campbell University | 50% | 29% |
| Capital University | 100% | 76% |
| Carleton College | 50% | 31% |
| Carnegie Mellon University | 32% | 33% |
| Carroll College (Montana) | 100% | 77% |
| Carroll University (Wisconsin) | 100% | 81% |
| Case Western Reserve University | 58% | 67% |
| Central Penn College | 100% | 35% |
| Central State University | 100% | 37% |
| Centre College | 100% | 69% |
| Champlain College | 75% | 85% |
| Chapman University | 40% | 45% |
| Charleston Southern University | 100% | 82% |
| Chatham University | 100% | 60% |
| Christopher Newport University | 57% | 45% |
| City College of New York CUNY | 50% | 31% |
| Claflin University | 67% | 39% |
| Claremont McKenna College | 38% | 17% |
| Clarion University of Pennsylvania | 50% | 47% |
| Clark University | 67% | 68% |
| Clarkson University | 80% | 80% |
| Clemson University | 61% | 58% |
| Cleveland Institute of Art | 100% | 71% |
| Cleveland Institute of Music | 100% | 38% |
| Cleveland State University | 100% | 63% |
| Coastal Carolina University | 59% | 75% |
| Colby College | 9% | 29% |
| Colgate University | 42% | 29% |
| College of Charleston | 67% | 70% |
| College of Mount Saint Vincent | 100% | 92% |
| College of the Holy Cross | 50% | 35% |
| College of William and Mary | 44% | 32% |
| Colorado College | 31% | 26% |
| Colorado School of Mines | 38% | 45% |
| Colorado State University | 43% | 75% |
| Columbia University | 11% | 10% |
| Concordia College – Moorhead | 100% | 95% |
| Concordia University – Montreal | 50% | 36% |
| Connecticut College | 25% | 32% |
| Cornell College | 50% | 53% |
| Cornell University | 15% | 18% |
| Covenant College | 100% | 60% |
| Creighton University | 100% | 78% |
| Curry College | 100% | 71% |
D-E
(see in graph format – PDF)
| College | APS Acceptance Rate |
Overall College Acceptance Rate |
| Dartmouth College | 13% | 10% |
| Davidson College | 40% | 29% |
| Davis & Elkins College | 96% | 53% |
| Delaware College of Art and Design | 100% | 62% |
| Delaware State University | 60% | 45% |
| Delaware Valley College | 100% | 74% |
| Denison University | 59% | 49% |
| DePaul University | 50% | 64% |
| Dickinson College | 50% | 42% |
| Dillard University | 100% | 28% |
| Drew University | 75% | 80% |
| Drexel University | 57% | 58% |
| Duke University | 19% | 14% |
| Duquesne University | 64% | 70% |
| D’Youville College | 100% | 82% |
| Earlham College | 75% | 74% |
| East Carolina University | 39% | 61% |
| Eastern Mennonite University | 75% | 70% |
| Eastern University | 100% | 67% |
| Eastman School of Music of the U of Rochester | 25% | 29% |
| Eckerd College | 83% | 68% |
| Elizabeth City State University | 50% | 50% |
| Elon University | 52% | 52% |
| Embry-Riddle Aeronautical University – AZ | 100% | 82% |
| Embry-Riddle Aeronautical University – FL | 78% | 79% |
| Emerson College | 53% | 48% |
| Emory & Henry College | 33% | 72% |
| Emory University | 31% | 27% |
| Eugene Lang College The New School for Liberal Arts | 50% | 74% |
F-G
(see in graph format – PDF)
| College | APS Acceptance Rate |
Overall College Acceptance Rate |
| Fairfield University | 33% | 69% |
| Fairmont State University | 33% | 55% |
| Ferrum College | 70% | 76% |
| Fisher College | 100% | 64% |
| Flagler College | 50% | 44% |
| Florida A&M University | 17% | 49% |
| Florida Atlantic University | 67% | 42% |
| Florida Gulf Coast University | 43% | 68% |
| Florida Institute of Technology | 88% | 59% |
| Florida International University | 67% | 40% |
| Florida Southern College | 100% | 56% |
| Fordham University | 56% | 43% |
| Franklin and Marshall College | 42% | 37% |
| Furman University | 57% | 77% |
| Gannon University | 100% | 83% |
| Geneva College | 100% | 72% |
| George Mason University | 55% | 55% |
| Georgetown University | 22% | 18% |
| Georgia Institute of Technology | 61% | 41% |
| Gettysburg College | 67% | 40% |
| Glenville State College | 100% | 84% |
| Gonzaga University | 50% | 65% |
| Gordon College | 100% | 40% |
| Goucher College | 87% | 73% |
| Grace College | 100% | 91% |
| Grand Valley State University | 100% | 82% |
| Green Mountain College | 50% | 67% |
| Greensboro College | 50% | 47% |
| Grinnell College | 54% | 43% |
| Grove City College | 100% | 74% |
| Guilford College | 87% | 53% |
| Gustavus Adolphus College | 100% | 64% |
H-J
(see in graph format – PDF)
| College | APS Acceptance Rate |
Overall College Acceptance Rate |
| Hamilton College – NY | 45% | 27% |
| Hamline University | 100% | 77% |
| Hampden-Sydney College | 50% | 55% |
| Hampshire College | 50% | 64% |
| Harvard College | 9% | 6% |
| Harvey Mudd College | 17% | 19% |
| Haverford College | 24% | 23% |
| Hawaii Pacific University | 100% | 72% |
| Hendrix College | 50% | 83% |
| High Point University | 67% | 64% |
| Hiram College | 100% | 62% |
| Hobart and William Smith Colleges | 100% | 53% |
| Hofstra University | 76% | 59% |
| Hollins University | 29% | 89% |
| Howard University | 77% | 54% |
| Indiana State University | 100% | 86% |
| Indiana Tech | 50% | 64% |
| Indiana University at Bloomington | 76% | 69% |
| Indiana University of Pennsylvania | 71% | 53% |
| Indiana University-Purdue University Indianapolis | 100% | 67% |
| Iowa State University | 100% | 86% |
| Ithaca College | 61% | 65% |
| Jacksonville University | 50% | 45% |
| John Jay College of Criminal Justice of the CUNY | 50% | 43% |
| Johnson & Wales University | 33% | 19% |
| Johnson & Wales University (Providence) | 50% | 71% |
| Johnson C. Smith University | 100% | 29% |
| Juniata College | 43% | 72% |
K-L
(see in graph format – PDF)
| College | APS Acceptance Rate |
Overall College Acceptance Rate |
| Kalamazoo College | 33% | 69% |
| Kansas State University | 100% | 99% |
| Kennesaw State University | 50% | 64% |
| Kent State University | 46% | 87% |
| Kenyon College | 50% | 36% |
| Kettering University | 100% | 62% |
| Knox College | 50% | 78% |
| La Roche College | 100% | 51% |
| La Salle University | 50% | 71% |
| Lafayette College | 27% | 40% |
| Lake Erie College | 100% | 89% |
| Lawrence University | 20% | 53% |
| Lebanon Valley College | 100% | 70% |
| Lees-McRae College | 100% | 64% |
| Lehigh University | 41% | 31% |
| Lesley University | 50% | 66% |
| Livingstone College | 100% | 64% |
| Louisiana State University | 88% | 72% |
| Loyola Marymount University | 50% | 53% |
| Loyola University Chicago | 67% | 71% |
| Loyola University Maryland | 64% | 65% |
| Loyola University New Orleans | 100% | 66% |
| Lycoming College | 50% | 70% |
| Lynchburg College | 73% | 67% |
| Lynn University | 100% | 68% |
M
(see in graph format – PDF)
| College | APS Acceptance Rate |
Overall College Acceptance Rate |
| Macalester College | 53% | 37% |
| Marietta College | 86% | 68% |
| Marlboro College | 50% | 79% |
| Marquette University | 75% | 55% |
| Marshall University | 40% | 73% |
| Mary Baldwin College | 72% | 54% |
| Maryland Institute College of Art | 73% | 52% |
| Marymount Manhattan College | 50% | 72% |
| Marymount University | 54% | 80% |
| Massachusetts College of Art and Design | 50% | 71% |
| Massachusetts College of Liberal Arts | 100% | 72% |
| Massachusetts Institute of Technology | 3% | 9% |
| McDaniel College | 56% | 75% |
| McGill University | 42% | 49% |
| Memphis College of Art | 33% | 50% |
| Menlo College | 100% | 71% |
| Mercer County Community College | 100% | 0% |
| Messiah College | 100% | 64% |
| Miami University, Oxford | 76% | 74% |
| Michigan State University | 69% | 71% |
| Michigan Technological University | 50% | 75% |
| Middlebury College | 37% | 18% |
| Millsaps College | 100% | 55% |
| Minnesota State University, Moorhead | 100% | 84% |
| Misericordia University | 100% | 59% |
| Mississippi State University | 33% | 69% |
| Missouri University of Science and Technology | 100% | 89% |
| Monmouth University | 100% | 71% |
| Monroe College | 100% | 59% |
| Montana State University, Bozeman | 100% | 58% |
| Moore College of Art and Design | 100% | 54% |
| Moravian College | 100% | 79% |
| Morehouse College | 86% | 66% |
| Morgan State University | 60% | 59% |
| Mount Holyoke College | 40% | 52% |
| Mount Olive College | 100% | 54% |
| Mount Saint Mary’s University | 82% | 55% |
N-O
(see in graph format – PDF)
| College | APS Acceptance Rate |
Overall College Acceptance Rate |
| Neumann University | 100% | 79% |
| New College of Florida | 100% | 60% |
| New England College | 100% | 77% |
| New England Conservatory of Music | 67% | 77% |
| New York Institute of Technology – Manhattan | 100% | 65% |
| New York Institute of Technology – Old Westbury | 67% | 66% |
| New York University | 34% | 32% |
| Norfolk State University | 51% | 67% |
| North Carolina A&T State University | 50% | 66% |
| North Carolina Central University | 73% | 52% |
| North Carolina State University | 50% | 50% |
| North Central University | 100% | 71% |
| Northeastern University | 61% | 32% |
| Northern Arizona University | 80% | 76% |
| Northern Illinois University | 50% | 56% |
| Northwestern University | 15% | 18% |
| Norwich University | 100% | 65% |
| Notre Dame College of Ohio | 100% | 51% |
| Notre Dame of Maryland University | 100% | 55% |
| Nova Southeastern University | 100% | 56% |
| Ohio University | 65% | 78% |
| Ohio Valley University | 100% | 42% |
| Ohio Wesleyan University | 78% | 69% |
| Oklahoma State University | 100% | 78% |
| Old Dominion University | 53% | 75% |
| Oregon State University | 100% | 78% |
| Otterbein University | 100% | 79% |
| Oxford College of Emory University | 33% | 44% |
P-Q
(see in graph format – PDF)
| College | APS Acceptance Rate |
Overall College Acceptance Rate |
| Pace University, New York City | 50% | 79% |
| Paul Smith’s College | 100% | 74% |
| Pennsylvania State University, Abington | 100% | 79% |
| Pennsylvania State University, Mont Alto | 50% | 86% |
| Pennsylvania State University, Schreyer Honors College | 100% | 76% |
| Pennsylvania State University, University Park | 82% | 76% |
| Pepperdine University | 63% | 31% |
| Philadelphia University | 100% | 71% |
| Pitzer College | 31% | 24% |
| Point Park University | 100% | 75% |
| Pomona College | 19% | 15% |
| Pratt Institute | 36% | 65% |
| Princeton University | 10% | 8% |
| Providence College | 33% | 61% |
| Purchase College State University of New York | 100% | 34% |
| Queens University of Charlotte | 100% | 74% |
| Quinnipiac University | 60% | 63% |
R
(see in graph format – PDF)
| College | APS Acceptance Rate |
Overall College Acceptance Rate |
| Radford University | 59% | 80% |
| Ramapo College of New Jersey | 100% | 48% |
| Randolph College | 61% | 71% |
| Randolph-Macon College | 71% | 54% |
| Reed College | 44% | 40% |
| Regent University | 50% | 82% |
| Rensselaer Polytechnic Institute | 45% | 40% |
| Rhode Island School of Design | 20% | 34% |
| Rhodes College | 75% | 50% |
| Rice University | 18% | 21% |
| Rider University | 40% | 73% |
| Ringling College of Art and Design | 60% | 74% |
| Roanoke College | 54% | 66% |
| Robert Morris University | 50% | 79% |
| Rochester Institute of Technology | 89% | 59% |
| Roger Williams University | 60% | 79% |
| Rollins College | 50% | 54% |
| Rose-Hulman Institute of Technology | 67% | 62% |
| Rutgers, The State University of New Jersey at New Brunswick | 75% | 61% |
S
(see in graph format – PDF)
| College | APS Acceptance Rate |
Overall College Acceptance Rate |
| Saint Augustine’s University | 50% | 60% |
| Saint Joseph’s University | 67% | 78% |
| Saint Michael’s College | 100% | 78% |
| Salisbury University | 73% | 53% |
| San Diego State University | 25% | 30% |
| San Jose State University | 100% | 57% |
| Santa Clara University | 83% | 58% |
| Sarah Lawrence College | 75% | 62% |
| School of the Art Institute of Chicago | 63% | 73% |
| School of the Museum of Fine Arts | 67% | 86% |
| Seton Hall University | 67% | 79% |
| Seton Hill University | 100% | 66% |
| Sewanee: The University of the South | 75% | 61% |
| Shenandoah University | 60% | 81% |
| Shepherd University | 80% | 88% |
| Shippensburg University of Pennsylvania | 100% | 80% |
| Siena College | 50% | 60% |
| Simmons College | 100% | 54% |
| Skidmore College | 53% | 42% |
| Slippery Rock University of Pennsylvania | 67% | 67% |
| Soka University of America | 100% | 32% |
| South Dakota State University | 67% | 92% |
| Southern Adventist University | 100% | 49% |
| Southern Illinois University, Carbondale | 100% | 44% |
| Southern Methodist University | 33% | 55% |
| Southern Oregon University | 50% | 59% |
| Southwestern University | 50% | 65% |
| St. Mary’s College of Maryland | 88% | 57% |
| St. Mary’s University of San Antonio | 100% | 61% |
| St. Norbert College | 100% | 80% |
| St. Olaf College | 80% | 57% |
| Stanford University | 12% | 7% |
| State University of New York at Albany | 50% | 47% |
| State University of New York at New Paltz | 50% | 40% |
| Stetson University | 100% | 66% |
| Stevens Institute of Technology | 60% | 47% |
| Stevenson University | 80% | 58% |
| SUNY College of Environmental Science and Forestry | 100% | 47% |
| SUNY Oswego | 100% | 48% |
| Susquehanna University | 44% | 73% |
| Swarthmore College | 23% | 15% |
| Sweet Briar College | 60% | 82% |
T
(see in graph format – PDF)
| College | APS Acceptance Rate |
Overall College Acceptance Rate |
| Texas A&M University | 14% | 63% |
| Texas Christian University | 50% | 38% |
| Texas Southern University | 50% | 39% |
| The American University of Paris | 100% | 64% |
| The Art Institute of California — San Francisco | 100% | 42% |
| The Catholic University of America | 63% | 86% |
| The Citadel, the Military College of South Carolina | 100% | 57% |
| The College of Wooster | 76% | 61% |
| The Cooper Union for the Advancement of Science & Art | 13% | 8% |
| The Corcoran College of Art and Design | 100% | 43% |
| The Culinary Institute of America | 33% | 81% |
| The Evergreen State College | 88% | 96% |
| The George Washington University | 39% | 37% |
| The University of Alabama | 71% | 44% |
| The University of Alabama at Birmingham | 100% | 72% |
| The University of Alabama in Huntsville | 100% | 64% |
| The University of Arizona | 69% | 75% |
| The University of Findlay | 100% | 69% |
| The University of Georgia | 74% | 59% |
| The University of Iowa | 33% | 84% |
| The University of Scranton | 71% | 72% |
| The University of Tampa | 65% | 53% |
| The University of Texas, Austin | 40% | 47% |
| The University of the Arts | 33% | 67% |
| Towson University | 43% | 57% |
| Transylvania University | 100% | 84% |
| Trevecca Nazarene University | 100% | 77% |
| Trinity College | 33% | 43% |
| Trinity University in Washington, DC | 100% | 51% |
| Truman State University | 100% | 75% |
| Tufts University | 36% | 24% |
| Tulane University | 39% | 26% |
| Tusculum College | 100% | 69% |
| Tuskegee University | 100% | 64% |
U
(see in graph format – PDF)
| College | APS Acceptance Rate |
Overall College Acceptance Rate |
| Union College | 40% | 57% |
| United States Military Academy | 43% | 13% |
| University of Arkansas | 100% | 61% |
| University of Arkansas at Pine Bluff | 100% | 29% |
| University of Bristol | 100% | 65% |
| University of British Columbia | 100% | 41% |
| University of California at Berkeley | 26% | 21% |
| University of California at Davis Extension | 100% | 48% |
| University of California at Irvine | 50% | 47% |
| University of California at Los Angeles | 24% | 27% |
| University of California at Riverside | 100% | 68% |
| University of California at San Diego | 76% | 38% |
| University of California at Santa Barbara | 58% | 45% |
| University of California at Santa Cruz | 92% | 64% |
| University of Central Florida | 30% | 45% |
| University of Charleston | 100% | 57% |
| University of Chicago | 20% | 19% |
| University of Cincinnati | 75% | 65% |
| University of Connecticut | 25% | 54% |
| University of Colorado at Boulder | 75% | 87% |
| University of Colorado at Colorado Springs | 50% | 67% |
| University of Colorado at Denver | 25% | 60% |
| University of Dayton | 100% | 75% |
| University of Delaware | 51% | 61% |
| University of Evansville | 100% | 84% |
| University of Florida | 20% | 43% |
| University of Hartford | 38% | 57% |
| University of Hawaii at Hilo | 100% | 71% |
| University of Hawaii at Manoa | 50% | 67% |
| University of Hawaii at West Oahu | 100% | 74% |
| University of Illinois at Chicago | 67% | 63% |
| University of Illinois at Urbana-Champaign | 91% | 68% |
| University of Kansas | 100% | 93% |
| University of Kentucky | 100% | 74% |
| University of Maine | 100% | 78% |
| University of Mary Washington | 73% | 76% |
| University of Maryland, Baltimore County | 25% | 66% |
| University of Maryland, College Park | 39% | 45% |
| University of Maryland, Eastern Shore | 80% | 50% |
| University of Massachusetts, Amherst | 68% | 68% |
| University of Massachusetts, Lowell | 100% | 64% |
| University of Miami | 51% | 38% |
| University of Michigan | 30% | 51% |
| University of Minnesota, Duluth | 100% | 76% |
| University of Minnesota, Twin Cities | 80% | 47% |
| University of Mississippi | 58% | 79% |
| University of Nevada, Las Vegas | 67% | 82% |
| University of New Hampshire | 100% | 73% |
| University of New Haven | 60% | 64% |
| University of New Mexico | 67% | 62% |
| University of North Carolina at Asheville | 50% | 76% |
| University of North Carolina at Charlotte | 73% | 71% |
| University of North Carolina at Greensboro | 56% | 65% |
| University of North Carolina at Pembroke | 50% | 75% |
| University of North Carolina at Wilmington | 64% | 58% |
| University of North Carolina School of the Arts | 50% | 41% |
| University of North Dakota | 100% | 70% |
| University of North Florida | 100% | 50% |
| University of Northern Colorado | 50% | 73% |
| University of Northern Iowa | 100% | 77% |
| University of Notre Dame | 19% | 24% |
| University of Oklahoma | 100% | 82% |
| University of Pennsylvania | 10% | 14% |
| University of Pittsburgh | 76% | 58% |
| University of Pittsburgh at Johnstown | 100% | 88% |
| University of Puget Sound | 67% | 52% |
| University of Redlands | 67% | 67% |
| University of Rhode Island | 33% | 83% |
| University of Richmond | 25% | 33% |
| University of Rochester | 29% | 38% |
| University of San Diego | 71% | 51% |
| University of San Francisco | 80% | 58% |
| University of South Carolina | 63% | 70% |
| University of South Carolina, Sumter | 100% | 61% |
| University of South Dakota | 67% | 89% |
| University of South Florida, Tampa | 33% | 45% |
| University of St. Andrews | 38% | 0% |
| University of Tennessee, Chattanooga | 0% | 74% |
| University of the Pacific | 33% | 38% |
| University of the Sciences in Philadelphia | 100% | 64% |
| University of Toronto | 67% | 69% |
| University of Virginia | 41% | 33% |
| University of Washington | 50% | 56% |
| University of Wisconsin Colleges- International Admissions | 100% | 99% |
| University of Wisconsin, Green Bay | 100% | 85% |
| University of Wisconsin, Madison | 66% | 66% |
| Ursinus College | 63% | 55% |
V-Z
(see in graph format – PDF)
| College | APS Acceptance Rate |
Overall College Acceptance Rate |
| Valparaiso University | 33% | 74% |
| Vanderbilt University | 21% | 14% |
| Vesalius College | 100% | 0% |
| Villanova University | 35% | 45% |
| Virginia Commonwealth University | 56% | 71% |
| Virginia Military Institute | 37% | 46% |
| Virginia Polytechnic Institute and State University | 53% | 67% |
| Virginia State University | 70% | 58% |
| Virginia Union University | 77% | 75% |
| Virginia Wesleyan College | 63% | 75% |
| Wagner College | 50% | 71% |
| Warren Wilson College | 83% | 74% |
| Washington and Jefferson College | 67% | 43% |
| Washington and Lee University | 18% | 18% |
| Washington College | 75% | 74% |
| Washington University in St. Louis | 29% | 21% |
| Webster University | 100% | 72% |
| Wellesley College | 30% | 33% |
| Wesley College | 100% | 20% |
| Wesleyan University | 35% | 21% |
| West Chester University of Pennsylvania | 100% | 41% |
| West Virginia University | 60% | 87% |
| West Virginia University, Institute of Technology | 100% | 52% |
| West Virginia Wesleyan College | 100% | 78% |
| Western Carolina University | 100% | 39% |
| Western Illinois University | 100% | 66% |
| Western Michigan University | 100% | 83% |
| Western Washington University | 100% | 78% |
| Westminster Choir College of Rider University | 100% | 74% |
| Westminster College | 33% | 61% |
| Westmont College | 50% | 61% |
| Wheaton College IL | 50% | 65% |
| Wheaton College MA | 75% | 62% |
| Widener University | 100% | 70% |
| Willamette University | 100% | 43% |
| William Jewell College | 100% | 54% |
| William Peace University | 100% | 53% |
| Wingate University | 100% | 81% |
| Winona State University | 100% | 69% |
| Winston-Salem State University | 50% | 62% |
| Wittenberg University | 40% | 73% |
| Wofford College | 80% | 62% |
| Xavier University of Louisiana | 100% | 64% |
| Yale University | 6% | 7% |